Skip to content
Zdobywcy Wiślana Trasa Rowerowa
lp | Imię Nazwisko | Miasto | Klub | nr.wer. | Data |
1 | Marcin Pawłowski | Włocławek | Cyklista | 1/01/2012 | 23.10.2012 |
2 | Jerzy Celmer | Włocławek | Cyklista | 2/02/2012 | 23.10.2012 |
3 | Paweł Grabczewski | Włocławek | Cyklista | 3/03/2012 | 23.10.2012 |
4 | Zbigniew Mazurkiewicz | Włocławek | Cyklista | 4/04/2012 | 23.10.2012 |
5 | Tomasz Szczerkowski | Ksawerów | | 5/05/2012 | 23.10.2012 |
6 | Jacek Wolski | Ksawerów | | 6/06/2012 | 23.10.2012 |
7 | Janusz Jandzio | Świętochłowice | Catena | 7/07/2012 | 08.11.2012 |
8 | Natalia Dudek | Piła | | 8/08/2012 | 29.11.2012 |
9 | Piotr Frydrych | Tychy | Gronie | 9/01/2013 | 28.05.2013 |
10 | Ludwik Zielewski | Tychy | Gronie | 10/02/2013 | 28.05.2013 |
11 | Grażyna Krutyń | Szczecin | Szczecin | 11/03/2013 | 04.06.2013 |
12 | Zbigniew Krutyń | Szczecin | Szczecin | 12/04/2013 | 04.05.2013 |
13 | Klaudia Pelka | Nowa Sól | | 13/05/2013 | 20.06.2013 |
14 | Barbara Szczepańska | Lubsko | | 14/06/2013 | 20.06.2013 |
15 | Jerzy Kubasik | Kalisz | | 15/07/2013 | 20.06.2013 |
16 | Ryszard Burchard | Kalisz | | 16/08/2013 | 20.06.2013 |
17 | Ewa Dominiak | Bielsko Biała | | 17/09/2013 | 27.06.2013 |
18 | Krzysztof Dominiak | Bielsko biała | | 18/10/2013 | 27.08.2013 |
19 | Anna Dominiak | Bielsko Biała | | 19/11/2013 | 27.08.2013 |
20 | Grzegorz Burda | Pustków |
| 20/12/2013 | 10.09.2013 |
21 | Ryszard Wikoszewski | Ozimek |
| 21/13/2013 | 17.09.2013 |
22 | Stanisław Pluta | Ozimek | | 22/01/2014 | 09.01.2014 |
23 | Józef Tracz | Nysa | | 23/02/2014 | 13.05.2014 |
24 | Jerzy Strzelczyk | Biała Nyska | | 24/03/2014 | 13.05.2014 |
25 | Mariusz Bieńkowski | Jastrzębie-Zdrój | Wiercipięta | 25/04/2014 | 08.07.2014 |
26 | Andrzej Chełmiński | Jastrzębie-Zdrój | Wiercipięta | 26/05/2014 | 08.07.2014 |
27 | Stanisław Głowacki | Jastrzębie-Zdrój | Wiercipięta | 27/06/2014 | 08.07.2014 |
28 | Marian Noga | Jastrzębie-Zdrój | Wiercipięta | 28/07/2014 | 08.07.2014 |
29 | Edward Parylak | Jastrzębie-Zdrój | Wiercipięta | 29/08/2014 | 08.07.2014 |
30 | Edward Kutyła | Jastrzębie-Zdrój | Wiercipięta | 30/09/2014 | 08/07.2014 |
31 | Ryszard Skonieczny | Jastrzębie-Zdrój | Wandrus | 31/10/2014 | 08.07.2014 |
32 | Mirosław Wójcik | Jastrzębie-Zdrój | Wiercipięta | 32/11/2014 | 08.07.2014 |
33 | Arkadiusz Kąkol | Ustroń | Ustroń | 33/12/2014 | 08.07.2014 |
34 | Tadeusz Kłopeć | Zebrzydowice | Wiercipięta | 34/13/2014 | 08.07.2014 |
35 | Zbigniew Fryc | Jastrzębie-Zdrój | Wiercipięta | 35/14/2014 | 08.07.2014 |
36 | Renata Gojowy | Jastrzębie-Zdrój | Szarotka | 36/15/2014 | 10.07.2014 |
37 | Bogusław Gojowy | Jastrzębie-Zdój | Szarotka | 37/16/2014 | 10.07.2014 |
38 | Zuzanna Gojowy | Jastrzębie-Zdrój | Szarotka | 38/17/2014 | 10.07.2014 |
39 | Bogusław Mielniczuk | Giżycko | Giżycko | 39/19/2014 | 28.08.2014 |
40 | Henryk Szmagaj | Bielsko Biała | | 40/20/2014 | 02.10.2014 |
41 | Krzysztof Simkowski | Bełchatów | | 41/01/2015 | 28.07.2015 |
42 | Bartosz Kubies | Biała Nyska | | 42/02/2015 | 06.08.2015 |
43 | Andrzej Kubies | Biała Nyska | | 43/03/2015 | 06.08.2015 |
44 | Tadeusz Kulbat | Smarchowice w. | | 44/04/2015 | 25.08.2015 |
45 | Urszula Wojciechowska | Głubczyce | | 45/05/2015 | 29.10.2015 |
46 | Tadeusz Wojciechowski | Głubczyce | | 46/06/2015 | 29.10.2015 |
47 | Arkadiusz Prasol | Ornontowice | | 47/01/2016 | 04.08.2016 |
48 | Danuta Prasol | Ornontowice | | 48/02/2016 | 04.08.2016 |
49 | Antoni Azgier | Krotoszyn | | 49/01/2017 | 11.05.2017 |
50 | Henryk Bręczewski | Poznań | | 50/02/2017 | 11.05.2017 |
51 | Mirosława Jabłonka | Zielona Góra | | 51/03/2017 | 11.05.2017 |
52 | Tadeusz Micyk | Sosnowiec | | 52/04/2017 | 11.05.2017 |
53 | Jan Muńko | Krosno Odrzańskie | | 53/05/2017 | 11.05.2017 |
54 | Aldona Robowska | Gubin | | 54/06/2017 | 11.05.2017 |
55 | Danuta Zajdlik | Gorzów Wielkopolski | | 55/07.2017 | 11.05.2017 |
56 | Teresa Zimniak | Lubsko | | 56/08/2017 | 11.05.2017 |
57 | Irena Niszczak | | | 57/09/2017 | 11.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KTK Wiercipięta 2017.
Przewiń do góry
Skip to content